Revision as of 14:15, 29 September 2014 (edit) pzebelloni (Talk | contribs) (Protected "Firmware Update" [edit=sysop:move=sysop]) ← Previous diff |
Revision as of 14:35, 29 September 2014 (edit) pzebelloni (Talk | contribs) (→One) Next diff → |
||
Line 7: |
Line 7: | ||
No additional hardware is required to update Surfer, since it connects directly on USB. | No additional hardware is required to update Surfer, since it connects directly on USB. | ||
- | === One === | + | === One - HW1 === |
A USB-to-TTL UART cable is required. | A USB-to-TTL UART cable is required. | ||
+ | |||
+ | UART required signals are: RXD, TXD, RTS, DTR, GND and Power. | ||
+ | |||
+ | Signals direction is indicated from the point of view of HW1 board. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;" | ||
+ | ! <div align="left">One PIN#</div> | ||
+ | ! <div align="left">Name</div> | ||
+ | ! <div align="left">Mode</div> | ||
+ | ! <div align="left">UART</div> | ||
+ | ! <div align="left">Remarks</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | 1 | ||
+ | | | GND | ||
+ | | | Power | ||
+ | | | GND | ||
+ | | | Power & Signal Reference | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | 2 | ||
+ | | | /RST | ||
+ | | | IN | ||
+ | | | DTR | ||
+ | | | MSP RESET Signal | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | 3 | ||
+ | | | BSL_TX | ||
+ | | | OUT | ||
+ | | | RXD | ||
+ | | | TX Data (ONE -> Host/PC) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | 4 | ||
+ | | | TEST | ||
+ | | | IN | ||
+ | | | RTS | ||
+ | | | MSP TEST Signal | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | 5 | ||
+ | | | BSL_RX | ||
+ | | | IN | ||
+ | | | TXD | ||
+ | | | TX Data (One <- Host/PC) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | 6 | ||
+ | | | VDD | ||
+ | | | Power | ||
+ | | | +3V3 | ||
+ | | | +3.3 [VDC] Power Supply | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} |
Revision as of 14:35, 29 September 2014
Hardware Requirements
A free USB port is required to update HardWaves devices.
Surfer
No additional hardware is required to update Surfer, since it connects directly on USB.
One - HW1
A USB-to-TTL UART cable is required.
UART required signals are: RXD, TXD, RTS, DTR, GND and Power.
Signals direction is indicated from the point of view of HW1 board.
One PIN#
| Name
| Mode
| UART
| Remarks
|
---|---|---|---|---|
1 | GND | Power | GND | Power & Signal Reference |
2 | /RST | IN | DTR | MSP RESET Signal |
3 | BSL_TX | OUT | RXD | TX Data (ONE -> Host/PC) |
4 | TEST | IN | RTS | MSP TEST Signal |
5 | BSL_RX | IN | TXD | TX Data (One <- Host/PC) |
6 | VDD | Power | +3V3 | +3.3 [VDC] Power Supply
|